Po raz kolejny portal WaszaEdukacja.pl opublikował ogólnopolski ranking szkół podstawowych, który opiera się na danych pozyskanych z kilku instytucji.
Na podstawie informacji z okręgowych komisji egzaminacyjnych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki została stworzona lista 10 735 szkół publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych, które spełniły wymogi regulaminu rankingowego.
Wyniki są oparte na bazie egzaminu ósmoklasisty, jak i pod uwagę są brane osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Ich laureaci i finaliści są wówczas z niego zwolnieni. – Decyzja o wyborze szkoły powinna być podejmowana z uwzględnieniem różnych czynników, takich jak charakter nauczania, relacje między nauczycielami a uczniami, dostępność zajęć dodatkowych oraz atmosfera panująca w placówce. Warto także zaznaczyć, że wybór szkoły to proces indywidualny, a ranking stanowi jedynie jedno z narzędzi wspomagających tę ważną decyzję. – informują autorzy rankingu. Ze sposobem doboru wyników można zapoznać się w dziale metodologia.
Miejsce w rankingu | Miejsce w Gnieźnie | Nazwa placówki | Liczba punktów |
370 | 1 | Językowa Szkoła Podstawowa Prymus | 68.062 pkt |
655 | 2 | Szkoła Podstawowa Milenium | 64.411 pkt |
1315 | 3 | Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego | 59.682 pkt |
3311 | 4 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza | 53.992 pkt |
3359 | 5 | Szkoła Podstawowa Rodzice-Dzieciom im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 53.875 pkt |
5020 | 6 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I | 50.554 pkt |
5260 | 7 | Prywatna Szkoła Podstawowa Akademia Maxima | 50.148 pkt |
5315 | 8 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Wojciecha | 50.047 pkt |
5513 | 9 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Prof. Adama Wodziczki | 49.745 pkt |
6781 | 10 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 | 47.508 pkt |
7248 | 11 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika | 46.564 pkt |
7598 | 12 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polskich Noblistów | 45.906 pkt |
9646 | 13 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera | 40.37 pkt |
9872 | 14 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. mjr Mateusza Zabłockiego | 39.161 pkt |
9935 | 15 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego | 38.842 pkt |
W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.