|  Rafał Wichniewicz  |  Zostaw komentarz

Gnieźnianie z medalami na Mistrzostwach Świata w Speedrowerze w Australii

źródło: Orzeł Gniezno

Na najważniejszym turnieju speedrowerowym, odbywającym się w australijskiej Adelajdzie, zawodnicy Orła Gniezno zdobyli wysokie miejsca w swoich kategoriach.

Trójka zawodników „Orła” wzięła udział w wyjeździe na Mistrzostwa Świata w Speederowerze: Mikołaj Menz, Paweł Kozłowski oraz Arek Graczyk. Wszyscy pod koniec listopada brali udział w kwalifikacjach do finału zawodów, które odbywały się w kolejnych dniach na torze położonym w adelajdzkim Salisbury.

Najpierw do walki o tytuł 16-latków przystąpił Arek Graczyk. Jechał bardzo dobrze, wywalczył 17 „oczek” co gwarantowało udział w biegu barażowym o brąz. W nim szczęście w końcu uśmiechnęło się do Arka, wylosował lepsze pole i nie dał szans swojemu rywalowi! Następnie na tor wyjechał Mikołaj Menz, żeby rywalizować w kategorii do lat 21. Po pierwszym nieudanym wyścigu, później „Menzik” był już bezbłędny i z 18 punktami sięgnął po złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata!

Jako pierwszy z naszych zawodników na tor mistrzostw wyjechał Paweł Kozłowski. Kapitan Orła był jednym z faworytów do podium w kategorii weteranów i nie zawiódł oczekiwań. Uzbierał 18 punktów, jako jedyny pokonując późniejszego mistrza, Gavina Wheelera. Ostatecznie stanął on na drugim stopniu podium i zgarnął srebrny medal.

Następnie do boju wyruszył najmłodszy „rajder” Orła, czyli Arkadiusz Graczyk. Po wcześniejszym sukcesie nieco gorszy dzień, zdobywając w całym turnieju 10 „oczek”, co ostatecznie dało 10 miejsce. Zebrał za to cenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości.

Na koniec nastąpiło to, na co wszyscy czekali – finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Seniorów, a więc najważniejsza impreza w speedrowerowym kalendarzu. Także i tu zawodnicy Orła nie zawiedli. Mikołaj Menz, po kontrowersji w swoim pierwszym biegu, jechał mocno skoncentrowany i zakończył zawody z 15 punktami. Jak się okazało dało to bieg dodatkowy o brązowy medal. „Menzik” miał w nim rywalizować z Dawidem Basem. Miał, bo „Basia” poruszył się na starcie i został z tego wyścigu wykluczony. Tym samym Mikołaj do złota w U21 dorzucił brąz w Open! Paweł jechał na pełnym luzie, nie raz zabierając punkty faworytom. Jego końcowy wynik to 11 punktów i 10 miejsce. Chris Timms miał bardzo korzystne losowanie (dwa razy pierwsze pole), ale pogubił punkty w trakcie zawodów i skończył finał na 7 miejscu. Mistrzem świata został doskonale znany w Gnieźnie, wychowanek klubu – Arek Szymański! „Heniu” w pełni wykorzystał układ pól startowych, choć do końca musiał drżeć o wynik Cody’ego Chadwicka. Australijczyk na ostatnich metrach ostatniego biegu stracił szanse na bieg dodatkowy o złoto. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla wszystkich medalistów!

To nie był jeszcze koniec zmagań, bowiem odbyły się jeszcze Mistrzostwa Świata Par. Paweł Kozłowski zdobył złoto w parach Weteranów, Arek Graczyk brąz w parach Juniorów, a „Miki” Menz złoto w parach Seniorów.

FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA U-16

1. Paweł Szkudlarek 19 (4,4,4,4,3)
2. Leon Penketh 18 (4,4,3,3,4)
3. AREK GRACZYK 17+4 (3,4,3,3,4)
4. Shaun Kell 17+3 (4,3,2,4,4)
5. Kenzie Bennett 16 (2,3,3,4,4)
6. Cody Thompson 14 (4,1,4,2,3)
7. Oskar Dusiński 13 (2,2,4,4,1)
8. JJ Wildman 13 (3,4,1,2,3)
9. Oliver Saunders 12 (3,2,2,3,2)
10. Sonny Whale 12 (1,3,3,3,3)
11. Goerge Whale 11 (3,2,2,2,2)
12. Aiden McCornick 10 (1,3,4,1,1)
13. Connor McCornick 9 (2,1,1,2,3)
14. Joshua Candy 8 (2,1,2,1,2)
15. Rowan Powell 6 (1,2,1,1,1)
16. Harvey Yard 5 (1,1,1,1,1)

FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA U-21

1. MIKOŁAJ MENZ 18 (2,4,4,4,4)
2. Lewis Foxley 17 (4,3,4,2,4)
3. Kosma Syrkowski 16+4 (2,4,3,3,4)
4. Bradley Williams 16+3 (4,3,4,4,1)
5. Brayalan MacDonald 15 (3,1,4,4,3)
6. Jakub Sawiński 15 (4,2,3,3,3)
7. Radek Morawiak 14 (2,4,3,4,1)
8. Torsten Jolly 13 (4,3,1,3,2)
9. Blade Blatchford 12 (3,2,1,2,4)
10. James Porter 11 (1,2,3,2,3)
11. Locke Pearce 11 (3,2,2,1,3)
12. Jakub Ignyś 10 (1,4,2,1,2)
13. Blake Frencken 10 (0,3,2,3,2)
14. Igor Domagała 9 (3,1,2,1,2)
15. Ryan Knight 7 (2,1,1,2,1)
16. Dawid Lis 5 (1,1,1,1,1)

FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA WETERANÓW

1. Gavin Wheeler 19 (4,4,4,3,4)
2. PAWEŁ KOZŁOWSKI 18 (3,4,3,4,4)
3. Łukasz Rajewski 16 (4,3,2,4,3)
4. Łukasz Nowacki 14 (1,1,4,4,4)
5. Daniel Pudney 14 (4,3,3,3,1)
6. Matt Gentle 14 (3,2,4,4,1)
7. Daniel Kubiak 13 (2,3,3,3,2)
8. Tomasz Włodarczyk 13 (1,3,4,2,3)
9. Paul White 12 (2,4,1,2,3)
10. Andy Yard 11 (2,1,2,2,4)
11. Jacek Wlekik 10 (3,4,1,w,2)
12. Dom Tiani 10 (2,2,2,1,3)
13. Brad Hoppo 10 (1,1,3,3,2)
14. Sam Rochester 9 (1,2,2,2,2)
15. Adam Haldenby 6 (4,2,-,-,-)
16. Jason Ashford 3 (3,w,-,-,-)

FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW

1. Kenzie Bennett 18 (2,4,4,4,4)
2. Leon Penketh 16+4 (1,4,3,4,4)
3. Paweł Szkudlarek 16+3 (4,1,4,4,3)
4. Blake Frencken 16+w (4,4,2,3,3)
5. Feroze Langoo 15 (4,3,2,3,3)
6. Torsten Jolly 15 (3,2,4,4,2)
7. Igor Domagała 14 (3,2,4,1,4)
8. Cody Thompson 14 (4,2,1,3,4)
9. Kosma Syrkowski 13 (2,3,3,3,2)
10. AREK GRACZYK 10 (3,3,2,1,1)
11. Oliver Saunders 10 (2,2,1,2,3)
12. JJ Wildman 10 (2,1,3,2,2)
13. Oskar Dusiński 9 (1,4,3,1,w)
14. Filip Kowalski 8 (3,1,2,2,w)
15. Shaun Kell 6 (1,3,0,1,1)
16. Connor McCormick 6 (1,w,1,2,2)

FINAŁ INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA SENIORÓW

1. Arek Szymański 18 (4,4,4,4,2)
2. Cody Chadwick 17 (4,3,3,4,3)
3. MIKOŁAJ MENZ 15+4 (1,4,3,3,4)
4. Dawid Bas 15+w (4,3,2,2,4)
5. Joel Chadwick 14 (3,2,1,4,4)
6. Łukasz Nowacki 14 (2,4,4,3,1)
7. Chris Timms 14 (4,3,3,2,2)
8. Paul Heard 13 (3,1,4,2,3)
9. Bobby McMillan 12 (2,2,1,3,4)
10. Paweł Kozłowski 11 (3,2,4,0,2)
11. Ty Geertsen 11 (3,3,2,w,3)
12. Daniel Robb 9 (2,4,1,1,1)
13. Mateusz Ludwiczak 9 (1,1,2,2,3)
14. Ben Mould 9 (1,1,3,4,w)
15. Josh Brooke 8 (2,2,2,1,1)
16. Paweł Szkudlarek 8 (1,1,1,3,2)

źródło: Orzeł Gniezno

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments



© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.